Verbali esami a firma digitale
Aggiornamento al 30/06/2017
Dati degli anni precedenti
Dati degli anni precedenti
Indice | Legenda e definizioni | |
|
Dati fino al secondo trimestre 2017 e del triennio 2014-2015-2016. |
Verbali digitali firmati per Scuola
SCUOLA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Agraria | 6.276 | 7.298 | 8.211 | 5.342 |
Architettura | 16.763 | 17.477 | 17.518 | 9.008 |
Economia e Management | 19.719 | 19.919 | 20.253 | 14.139 |
Giurisprudenza | 13.515 | 12.667 | 11.800 | 6.738 |
Ingegneria | 14.626 | 14.572 | 14.532 | 8.582 |
Psicologia | 11.663 | 12.323 | 12.754 | 8.540 |
Scienze della Salute Umana | 35.585 | 41.927 | 41.786 | 22.294 |
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 11.910 | 11.641 | 11.758 | 6.627 |
Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' | 11.410 | 10.342 | 9.198 | 5.717 |
Studi Umanistici e della Formazione | 45.250 | 47.343 | 51.567 | 37.423 |
Totale | 186.717 | 195.509 | 199.377 | 124.410 |
Verbali digitali firmati per anno e mese
Registrazione dei verbali digitali
Dettagli verbali
ultimo aggiornamento: 22-Set-2017