Statistiche dei verbali degli esami. Dati anni precedenti
Scuola | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Agraria | 5.284 | 5.642 | 6.276 | 7.298 | 7.357 |
Architettura | 13.903 | 15.865 | 16.673 | 17.477 | 15.756 |
Economia e Management | 17.931 | 19.754 | 19.719 | 12.667 | 18.753 |
Giurisprudenza | 11.717 | 13.293 | 13.515 | 14.572 | 10.775 |
Ingegneria | 13.638 | 14.314 | 14.626 | 12.323 | 12.913 |
Psicologia | 9.184 | 10.539 | 11.663 | 41.927 | 12.292 |
Scienze della Salute Umana | 20.373 | 30.406 | 35.585 | 35.574 | 36.150 |
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 10.023 | 10.539 | 11.910 | 11.641 | 10.313 |
Scienze Politiche | 10.991 | 11.224 | 11.410 | 10.342 | 8.274 |
Studi Umanistici e della Formazione | 30.613 | 38.102 | 45.250 | 47.343 | 49.057 |
TOTALE | 143.657 | 170.502 | 186.717 | 195.509 | 181.640 |
ultimo aggiornamento: 27-Set-2017