Valutazione della didattica
Aggiornamento al 30/06/2017
Dati degli anni precedenti
Dati degli anni precedenti
Indice | Legenda e definizioni |
Dati fino al secondo trimestre 2017 e del triennio 2014-2015-2016 |
Questionari compilati, studenti che hanno effettuato la valutazione e docenti valutati
Anno | Numero questionari compilati | Numero studenti | Numero docenti |
---|---|---|---|
2014 | 187.739 | 75.939 | 4.319 |
2015 | 132.167 | 76.136 | 4.567 |
2016 | 203.454 | 93.930 | 3.383 |
2017 | 74.263 | 103.445 | 5.020 |
Numero di questionari compilati suddivisi per Scuola
Scuola | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Agraria | 6.682 | 5.364 | 8.752 | 2.562 |
Architettura | 14.461 | 10.945 | 15224 | 5.782 |
Scienze della Salute Umana-Farmacia | 3.701 | 2.337 | 3.669 | 1.206 |
Giurisprudenza | 15.413 | 8.277 | 12.904 | 4.433 |
Ingegneria | 14.264 | 8.910 | 15.066 | 5.407 |
Scienze della Salute Umana-Medicina | 33.916 | 24.858 | 41.023 | 13.072 |
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 12.521 | 8.323 | 11.915 | 4.952 |
Scienze Politiche | 10.947 | 6.624 | 8.972 | 3.068 |
Psicologia | 11.155 | 8.668 | 12.029 | 4.310 |
Economia | 20.691 | 12.593 | 20.200 | 7.670 |
Studi Umanistici e della Formazione-Sc.Formazione | 19.466 | 17.009 | 26.486 | 10.976 |
Studi Umanistici e della Formazione-Lettere | 24.522 | 18.259 | 27.213 | 10.825 |
ultimo aggiornamento: 22-Set-2017