Stage e tirocini
Aggiornamento al 30/06/2017 
Dati degli anni precedenti
Dati degli anni precedenti
| Indice | Legenda e definizioni | 
| Dal 01/03/2013 gli stage delle Interfacoltà sono confluiti nelle Scuole. | 
Dati generali
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Tirocini | 10.098 | 11.730 | 10.880 | 5.278 | 
| Scuole | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Corsi di studio | 220 | 224 | 231 | 190 | 
Numero Stage per Scuola
| Scuola | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|
| AGRARIA | 241 | 93 | 325 | 138 | 
| ARCHITETTURA | 565 | 301 | 735 | 334 | 
| SCIENZE DELLA SALUTE - FARMACIA | 41 | 27 | 98 | 213 | 
| GIURISPRUDENZA | 154 | 155 | 188 | 105 | 
| INGEGNERIA | 351 | 192 | 400 | 184 | 
| STUDI UMANISTICI E FORM - LETTERE | 450 | 200 | 429 | 577 | 
| SCIENZE DELLA SALUTE - MEDICINA | 5.011 | 4.674 | 5.055 | 2.039 | 
| SCIENZE MATEM., FISICHE E NATURALI | 365 | 232 | 475 | 264 | 
| SCIENZE POLITICHE | 466 | 224 | 392 | 222 | 
| PSICOLOGIA | 143 | 108 | 336 | 209 | 
| ECONOMIA E MANAGEMENT | 358 | 160 | 341 | 138 | 
| STUDI UMANISTICI E FORM - SCIENZE FORM | 1.387 | 849 | 1579 | 680 | 
Numero di Stage per Anno

Percentuale di Stage per Scuola e Anno

Percentuale di Stage per Scuola e Tipologia

ultimo aggiornamento: 22-Set-2017


