Valutazione della Didattica - Dati anni precedenti al 2016
Numero questionari compilati, numero degli studenti che hanno effettuato la valutazione e numero docenti valutati
Anno | Numero questionari compilati | Numero studenti | Numero docenti |
---|---|---|---|
2012 | 189.990 | 63.622 | 3.358 |
2013 | 176.431 | 63.844 | 3.309 |
2014 | 187.739 | 75.939 | 4.319 |
2015 | 132.167 | 76.136 | 4.567 |
2016 | 175.687 | 88.035 | 4.797 |
Numero di questionari compilati suddivisi per Scuola
Scuola | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agraria | 1.069 | 6.085 | 5.471 | 6.682 | 6.681 | 7.510 |
Architettura | 1.078 | 15.829 | 13.790 | 14.461 | 14.322 | 14.411 |
Scienze della Salute Umana - Area Farmacia | 1.234 | 3.651 | 4.122 | 3.701 | 3.200 | 2.941 |
Giurisprudenza | 7.543 | 16.536 | 15.985 | 15.413 | 10.991 | 10.289 |
Ingegneria | 3.866 | 17.222 | 14.832 | 14.264 | 12.028 | 12.422 |
Studi Umanistici e Form. Area Lettere | 7.587 | 25.261 | 22.872 | 24.522 | 22.560 | 23.895 |
Scienze della Salute Umana - Area Medicina | 5.535 | 24.996 | 29.193 | 33.916 | 36.740 | 36.792 |
Scienze MFN | 3.709 | 14.121 | 12.876 | 12.521 | 10.483 | 10.151 |
Scienze Politiche | 4.127 | 17.888 | 11.459 | 10.947 | 8.072 | 7.265 |
Psicologia | 2.529 | 9.947 | 9.864 | 11.155 | 10.749 | 11.069 |
Economia | 7.768 | 24.485 | 20.580 | 20.691 | 15.643 | 15.834 |
Studi Umanistici e Form. Area Scienze della Formazione | 3.116 | 14.001 | 15.387 | 19.466 | 20.562 | 23.108 |
ultimo aggiornamento: 22-Set-2017