Prenotazioni esami studenti. Dati anni precedenti
Numero Appelli e Prenotazioni per Anno Accademico di tutte le Scuole
| Anno Accademico | N° appelli | N° prenotazioni |
|---|---|---|
| 2000 | 5.984 | 86.356 |
| 2001 | 9.933 | 126.129 |
| 2002 | 20.764 | 151.408 |
| 2003 | 26.963 | 201.966 |
| 2004 | 31.928 | 234.730 |
| 2005 | 42.456 | 314.762 |
| 2006 | 41.054 | 338.958 |
| 2007 | 40.747 | 346.178 |
| 2008 | 39.511 | 349.438 |
| 2009 | 48.582 | 339.763 |
| 2010 | 49.041 | 330.370 |
| 2011 | 50.459 | 365.670 |
| 2012 | 57.228 | 367.856 |
| 2013 | 46.873 | 354.305 |
| 2014 | 46.021 | 359.217 |
| 2015 | 44.893 | 366.507 |
| 2016 | 23.091 | 227.607 |
Numero Appelli

Numero Prenotazioni

Numero medio di prenotazioni per Studente

Numero appelli per Scuola

Numero prenotazioni per Scuola

Prenotazioni medie per appello e Scuola

ultimo aggiornamento: 22-Set-2017


