Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
SOL Servizi Online dell'Università di Firenze

Domande di tesi di laurea on line. Anni precedenti il 2016 compreso

Domande di laurea Corsi di Studio - Lauree Triennali

Scuola Sessioni Presentate Ritirate Totale
Agraria 79 372 20 392
Architettura 15 933 268 1.201
Economia e Management 13 1538 489 2.027
Giurisprudenza 13 123 24 147
Psicologia 9 768 111 879
Ingegneria 125 1109 222 1.331
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 149 970 85 1.055
Scienze della Salute Umana 179 1895 136 2.031
Scienze Politiche 16 935 166 1.101
Studi Umanistici e della Formazione 22 2692 648 3.340

Domande di laurea Corsi di Studio - Lauree Magistrali e Specialistiche e tesi dematerializzate

Scuola Sessioni Domande presentate e tesi dematerializzate Domande ritirate Tesi non validate dal Relatore Totale
Agraria 59 182 31 0 213
Architettura 15 1574 517 43 2.134
Economia e Management 13 837 289 7 1.133
Giurisprudenza 14 810 246 16 1.072
Psicologia 9 532 135 3 670
Ingegneria 89 816 63 15 894
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 159 662 63 3 728
Scienze della Salute Umana 171 1226 59 3 1.288
Scienze Politiche 16 628 82 3 713
Studi Umanistici e della Formazione 22 1610 404 39 2.053

NB: i dati sono progressivi a partire dal 01/08/2013

 
ultimo aggiornamento: 22-Set-2017
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Home page

Inizio pagina