Versioni | Grabber | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale | |
MSIE | | 2.807 | 0 % | 9.779 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | No | 2.178 | 0 % | 8.776 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 67 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 72 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 62 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 428 | 0 % | 724 | 0 % | 

|
EDGE | | 622 | 0 % | 1.610 | 0 % | |
 | Edge 44 | No | 19 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 192 | 0 % | 607 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | No | 66 | 0 % | 211 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | No | 224 | 0 % | 625 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 33 | 0 % | 139 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 38 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | No | 140 | 0 % | 167 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | No | 40 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 222.331 | 3.9 % | 933.544 | 5.3 % | |
 | Firefox 123.0 | No | 6 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | No | 2 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 21 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | No | 4.389 | 0 % | 19.557 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 107.0 | No | 10.718 | 0.1 % | 46.265 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 106.0 | No | 13.562 | 0.2 % | 56.126 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 105.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | No | 14.199 | 0.2 % | 59.041 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 104.0 | No | 18.271 | 0.3 % | 71.785 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 103.0.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | No | 10.659 | 0.1 % | 40.522 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 17.595 | 0.3 % | 69.059 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 101.0 | No | 16.596 | 0.2 % | 66.991 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 101 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | No | 16.552 | 0.2 % | 69.879 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 99.0 | No | 13.007 | 0.2 % | 55.328 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 98.0 | No | 13.776 | 0.2 % | 58.565 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 97.0 | No | 17.163 | 0.3 % | 81.158 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 96.0 | No | 20.098 | 0.3 % | 95.159 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 95.0 | No | 12.086 | 0.2 % | 54.829 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 94.0 | No | 812 | 0 % | 3.959 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | No | 384 | 0 % | 1.519 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | No | 395 | 0 % | 1.737 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | No | 7.547 | 0.1 % | 32.864 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 90.0 | No | 188 | 0 % | 1.018 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | No | 301 | 0 % | 1.427 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | No | 731 | 0 % | 3.627 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | No | 84 | 0 % | 448 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | No | 162 | 0 % | 976 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 335 | 0 % | 1.268 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | No | 241 | 0 % | 1.137 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | No | 81 | 0 % | 403 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | No | 135 | 0 % | 667 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | No | 55 | 0 % | 236 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | No | 729 | 0 % | 1.076 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | No | 360 | 0 % | 536 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 3.869 | 0 % | 16.615 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | No | 133 | 0 % | 577 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | No | 46 | 0 % | 207 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | No | 17 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | No | 70 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | No | 714 | 0 % | 841 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 217 | 0 % | 1.499 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | No | 56 | 0 % | 282 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | No | 178 | 0 % | 1.025 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | No | 56 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 504 | 0 % | 1.653 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 34 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | No | 35 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | No | 86 | 0 % | 499 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | No | 41 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 10 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | No | 607 | 0 % | 713 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 27 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.9 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 177 | 0 % | 799 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 16 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | No | 79 | 0 % | 205 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 26 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.4 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 191 | 0 % | 575 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 17 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | No | 30 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.55.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.6.11 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | No | 6 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.55 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | No | 9 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 1.884 | 0 % | 5.327 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.36.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | No | 77 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.50 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.47.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | No | 222 | 0 % | 587 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 302 | 0 % | 988 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.39.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.39 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | No | 148 | 0 % | 549 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 620 | 0 % | 1.316 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | No | 283 | 0 % | 644 | 0 % | 

|
 | Firefox 45 | No | 0 | 0 % | 330 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | No | 79 | 0 % | 236 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | No | 37 | 0 % | 107 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.39 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | No | 276 | 0 % | 323 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | No | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | No | 17 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.55.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.54 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.52.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.35.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | No | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | No | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | No | 94 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | No | 7 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | No | 75 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | No | 77 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | No | 5 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 1 | 0 % | 166 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 314 | 0 % | 319 | 0 % | |
 | Netscape 7.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.01 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | No | 314 | 0 % | 319 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.77 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.7 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.05 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.04 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.02 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.01 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.01 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
OPERA | | 20.183 | 0.3 % | 74.868 | 0.4 % | |
 | Opera 94.0.0.0 | No | 174 | 0 % | 683 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | No | 1.060 | 0 % | 4.001 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.4561.11 | No | 7 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | No | 1.247 | 0 % | 4.533 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.106 | No | 204 | 0 % | 829 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.102 | No | 7 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.95 | No | 141 | 0 % | 609 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.77 | No | 404 | 0 % | 1.382 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.72 | No | 135 | 0 % | 495 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.65 | No | 215 | 0 % | 845 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.46 | No | 4 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.36 | No | 31 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.32 | No | 3 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.20 | No | 59 | 0 % | 236 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.16 | No | 23 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.117 | No | 208 | 0 % | 967 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.107 | No | 38 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.103 | No | 228 | 0 % | 930 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.100 | No | 250 | 0 % | 824 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.86 | No | 60 | 0 % | 173 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.84 | No | 1.299 | 0 % | 4.091 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.80 | No | 11 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.79 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.78 | No | 177 | 0 % | 579 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.64 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.54 | No | 516 | 0 % | 1.762 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.48 | No | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.104 | No | 210 | 0 % | 677 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.102 | No | 195 | 0 % | 716 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.101 | No | 63 | 0 % | 208 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.98 | No | 28 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | No | 52 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.83 | No | 391 | 0 % | 1.356 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.71 | No | 142 | 0 % | 477 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.64 | No | 257 | 0 % | 835 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 99 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.48 | No | 277 | 0 % | 968 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.39 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.38 | No | 15 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4436.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4422.0 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.85 | No | 160 | 0 % | 478 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.75 | No | 243 | 0 % | 812 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.74 | No | 254 | 0 % | 976 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.65 | No | 57 | 0 % | 262 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.53 | No | 288 | 0 % | 990 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.40 | No | 45 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.27 | No | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.13 | No | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.58 | No | 165 | 0 % | 594 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.56 | No | 13 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.45 | No | 558 | 0 % | 1.838 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.36 | No | 154 | 0 % | 610 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.30 | No | 6 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.25 | No | 21 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4366.0 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.70 | No | 152 | 0 % | 658 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.64 | No | 142 | 0 % | 534 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | No | 490 | 0 % | 2.022 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.50 | No | 38 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.48 | No | 8 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.32 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.23 | No | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.79 | No | 70 | 0 % | 340 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | No | 340 | 0 % | 1.359 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.72 | No | 145 | 0 % | 693 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.71 | No | 843 | 0 % | 3.874 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.68 | No | 37 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.65 | No | 32 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | No | 235 | 0 % | 846 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | No | 185 | 0 % | 893 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.28 | No | 4 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.22 | No | 99 | 0 % | 443 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.18 | No | 15 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.13 | No | 5 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.52 | No | 79 | 0 % | 366 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.50 | No | 32 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.43 | No | 35 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | No | 306 | 0 % | 1.288 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.36 | No | 44 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.31 | No | 304 | 0 % | 1.339 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.30 | No | 8 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.21 | No | 273 | 0 % | 1.064 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.14 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4305.0 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4295.0 | No | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4274.0 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.70 | No | 226 | 0 % | 873 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.66 | No | 42 | 0 % | 172 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.62 | No | 418 | 0 % | 1.785 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.54 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.46 | No | 193 | 0 % | 937 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.27 | No | 676 | 0 % | 2.904 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.19 | No | 4 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.58 | No | 883 | 0 % | 3.284 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.50 | No | 722 | 0 % | 2.931 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.44 | No | 12 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.43 | No | 794 | 0 % | 3.081 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.33 | No | 173 | 0 % | 699 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.23 | No | 14 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.4196.60 | No | 20 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.72 | No | 10 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.63 | No | 13 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.57 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.50 | No | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | No | 8 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.4093.184 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.4093.153 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.4093.147 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.4054.203 | No | 7 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.285 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.243 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.218 | No | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3911.203 | No | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3856.344 | No | 30 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Opera 72.5.3767.69342 | No | 54 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Opera 72.4.3767.69265 | No | 7 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.69205 | No | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.68685 | No | 108 | 0 % | 456 | 0 % | 

|
 | Opera 72.2.3767.68393 | No | 85 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Opera 72.1.3767.68311 | No | 5 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.3767.68191 | No | 10 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 71.3.3718.67322 | No | 172 | 0 % | 670 | 0 % | 

|
 | Opera 71.2.3718.67195 | No | 49 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Opera 71.1.3718.67122 | No | 18 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3718.67035 | No | 11 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66308 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66287 | No | 369 | 0 % | 889 | 0 % | 

|
 | Opera 70.1.3653.66145 | No | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3653.66031 | No | 8 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 69.3.3606.65458 | No | 303 | 0 % | 945 | 0 % | 

|
 | Opera 69.2.3606.65665 | No | 5 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 69.2.3606.65175 | No | 67 | 0 % | 231 | 0 % | 

|
 | Opera 69.1.3606.65109 | No | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.3606.64982 | No | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64588 | No | 19 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | No | 94 | 0 % | 320 | 0 % | 

|
 | Opera 68.2.3557.64219 | No | 53 | 0 % | 269 | 0 % | 

|
 | Opera 68.1.3557.64103 | No | 7 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.63 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3557.63984 | No | 9 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.3508.63168 | No | 354 | 0 % | 1.300 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.79 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.53 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3508.63081 | No | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 66.3.3445.67625 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.3445.62346 | No | 254 | 0 % | 1.118 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.2254.64268 | No | 4 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.115 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.103 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.2254.63894 | No | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 65.2.3381.61420 | No | 123 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.3381.61266 | No | 10 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.2254.63284 | No | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.69 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.48 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.2.3282.60128 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3417.92 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3417.73 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.2254.62635 | No | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 63.3.3216.58675 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.94 | No | 4 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.2254.62069 | No | 26 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.2254.61942 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 62.5.2254.61243 | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 62.3.3146.57763 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 62.2.3146.57547 | No | 3 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 62.2.2254.60938 | No | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 62.1.2254.60552 | No | 11 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Opera 61.2.3076.56749 | No | 20 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.2254.59937 | No | 7 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 60.3.3004.55692 | No | 37 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.2254.59547 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 58.4.2878.56737 | No | 5 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 54.2.2672.50007 | No | 6 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | No | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2254.150611 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2254.149182 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 48.2.2331.133274 | No | 10 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 47.3.2249.130976 | No | 10 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 47.2.2254.147957 | No | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 44.12.2246.133431 | No | 4 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 44.6.2246.127414 | No | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.94 | No | 163 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | No | 4 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.40 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 18.0.1284.49 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | No | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 11.52 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | No | 6 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | No | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 10.63 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.54 | No | 13 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 10.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | No | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.26 | No | 200 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.00 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.10 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 6. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
