Stage e Tirocini. Dati anni precedenti
Dati generali
| Stage | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. tirocini | 3.893 | 4.493 | 4.715 | 5.099 | 5.545 | 5.955 | 6.103 | 8.237 | 10.097 | 11.731 | 7.701 |
| Scuole | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Corsi di Studio | 214 | 244 | 262 | 300 | 331 | 330 | 291 | 269 | 220 | 224 | 221 |
Numero Stage per Scuola
| Scuole | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agraria | 349 | 273 | 230 | 241 | 190 | 212 | 218 | 232 | 241 | 265 | 255 |
| Architettura | 636 | 663 | 731 | 767 | 856 | 773 | 626 | 595 | 565 | 698 | 440 |
| Scienze della Salute - Area Farmacia | 52 | 66 | 33 | 59 | 49 | 41 | 37 | 42 | 41 | 82 | 33 |
| Giurisprudenza | 87 | 98 | 74 | 111 | 100 | 114 | 111 | 135 | 154 | 244 | 149 |
| Ingegneria | 487 | 429 | 430 | 416 | 411 | 351 | 264 | 294 | 351 | 353 | 272 |
| Studi Umanistici e Form. - Area Lettere | 534 | 635 | 655 | 701 | 773 | 723 | 575 | 550 | 450 | 421 | 300 |
| Scienze della Salute - Area Medicina | 27 | 100 | 116 | 165 | 209 | 589 | 1.457 | 3.723 | 5011 | 6.440 | 3850 |
| Scienze matematiche fisiche e naturali | 124 | 100 | 113 | 119 | 146 | 162 | 137 | 125 | 365 | 424 | 345 |
| Scienze politiche | 291 | 290 | 356 | 522 | 494 | 599 | 470 | 525 | 466 | 413 | 289 |
| Psicologia | 11 | 10 | 1 | 97 | 223 | 226 | 121 | 138 | 143 | 166 | 81 |
| Economia e management | 505 | 546 | 675 | 584 | 575 | 538 | 408 | 398 | 358 | 285 | 198 |
| Studi Umanistici e Form. - Area Scienze della formazione | 530 | 1.048 | 1.215 | 1.217 | 1.365 | 1.424 | 1.294 | 1.476 | 1.387 | 1.758 | 745 |
| Interfacoltà | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agraria-Farmacia-Medicina-Ingegneria-S.M.F.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 6 |
| Ingegneria-Sc.Formazione | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agraria-Farmacia-Medicina | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economia-Ingegneria | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Arch.-Agraria-Ingegn.-S.M.F.N. | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 |
| Economia-Sc.Politiche | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.M.F.N.-Agraria | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agraria-Economia | 9 | 20 | 14 | 14 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Architettura-Economia | 0 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettere-S.M.F.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lettere-Sc.Formazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 18 | 9 |
| Medicina-Sc.Formazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23 | 30 |
| Medicina-Agraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 |
| Sc.Formazione-Sc.Politiche | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Arch.-Ingegneria-Medicina-Giuris. | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettere-Ingegneria | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Sc.Formazione-Sc.Politiche-Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Arch.-Ingegneria | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| Sc.Politiche-Agraria-Arch.-Ingegneria-Lettere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Lettere-Arch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 67 |
| Arch.-Agraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 90 |
| Economia-Medicina-Sc.Formazione-Sc.Politiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
| Economia-Lettere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 |
| Farmacia-Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Lettere-Ingegneria-Agraria-Economia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ingegneria-Agraria-S.M.F.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Percentuale di Stage per Scuola

Percentuale di Stage per Interfacoltà
Dal 01/03/2013 gli stage delle interfacoltà sono confluiti nelle scuole.

Inferfacoltà: 067=Agraria-Farmacia-Medicina-SMFN, 070=Ingegneria-Sc.Formazione, 071=Agraria-Farmacia-Medicina, 072=Economia-Ingegneria, 074=Arch.-Agraria-Ingegneria-S.M.F.N., 075=Economia-Sc.Politiche, 076=S.M.F.N.-Agraria, 077=Agraria-Economia, 078=Arch.-Economia, 079=Lettere-S.M.F.N., 080=Lettere-Sc.formazione, 081=Medicina-Sc.Formazione, 082=Medicina-Agraria, 083=Sc.formazione-Sc.Politiche, 084=Arch.-Ingegneria-Medicina-Giuris., 085=Lettere-Ingegneria, 086=Sc.formazione-Sc.Politiche-Medicina, 087=Arch.-Ingegneria, 089=Sc.Politiche-Agraria-Arch.-Ingegneria-Lettere, 091=Lettere-Arch., 092=Arch.-Agraria, 093=Economia-Medicina-Sc.Formazione-Sc.Politiche, 094=Economia-Lettere, 095=Farmacia-Medicina, 097=Lettere-Ingegneria-Agraria-Economia, 0Z1=Ingegneria-Agraria-SMFN
Percentuale Stage per Scuola e Tipologia



