Domande di tesi di laurea online
Aggiornamento al 30/06/2017
Dati degli anni precedenti
Dati degli anni precedenti
| Indice | Legenda e definizioni |
| Nota: i dati sono progressivi a partire dal 01/08/2013. Dati aggiornati al secondo trimestre 2017. |
Domande di laurea Corsi di Studio - Lauree Triennali
| Scuola | Sessioni | Presentate | Ritirate | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Agraria | 106 | 539 | 31 | 570 |
| Architettura | 18 | 1.152 | 327 | 1.479 |
| Economia e Management | 17 | 2.024 | 582 | 2.606 |
| Giurisprudenza | 18 | 197 | 33 | 230 |
| Psicologia | 12 | 1.036 | 132 | 1.168 |
| Ingegneria | 156 | 1.431 | 265 | 1.696 |
| Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 192 | 1.250 | 121 | 1.371 |
| Scienze della Salute Umana | 253 | 2.706 | 193 | 2.889 |
| Scienze Politiche | 21 | 1.216 | 209 | 1.425 |
| Studi Umanistici e della Formazione | 30 | 3.726 | 832 | 4.558 |
| Totale | 823 | 15.277 | 2.725 | 18.002 |


Domande di laurea Corsi di Studio - Lauree Magistrali e Specialistiche e tesi dematerializzate
| Scuola | Sessioni | Domande presentate e tesi dematerializzate | Domande ritirate | Tesi non validate dal Relatore | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Agraria | 79 | 274 | 35 | 0 | 309 |
| Architettura | 19 | 1.884 | 593 | 53 | 2.530 |
| Economia e Management | 17 | 1.103 | 361 | 8 | 1.472 |
| Giurisprudenza | 19 | 1.133 | 299 | 17 | 1.449 |
| Psicologia | 12 | 700 | 174 | 4 | 878 |
| Ingegneria | 115 | 1.016 | 79 | 22 | 1.117 |
| Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 207 | 886 | 81 | 4 | 951 |
| Scienze della Salute Umana | 251 | 1.914 | 78 | 3 | 1.995 |
| Scienze Politiche | 21 | 783 | 95 | 6 | 884 |
| Studi Umanistici e della Formazione | 30 | 2.273 | 502 | 51 | 2.826 |
| Totale | 770 | 11.946 | 2.297 | 168 | 14.411 |


ultimo aggiornamento: 10-Set-2017


